多くMVNOの記事を取り扱った記事があり、様々な特徴を解説されていますが、ここでは最安を徹底追及していきます。
ただ、最安だけでは面白味がないので
この点にも追及していきます。

では、最初は最安を追ってみるよ!
データ通信SIMの最安
ランキング | 業者名 | 料金 | 通信量 | プラン名 | SMS機能 | オプション |
1 | b-mobile | 190円 | 100MB | 190PadSIM | ✖ | ✖ |
2 | ロケットモバイル | 298円 | 200kbps | 神プランD | ✖ | ポイント付与 |
3 | NURO mobile | 300円 | 200MB | お試しプラン | ✖ | ✖ |
4 | mineo(マイネオ) | 300円 | 200MB | お試しAプラン | 〇 | ✖ |
5 | b-mobile | 320円 | 100MB | 190PadSIM | 〇 | ✖ |
6 | mineo | 350円 | 500kbps | パケット放題 | 〇 | 2カ月無料 |
7 | ロケットモバイル | 398円 | 200kbps | 神プランA | 〇 | ポイント付与 |
8 | ロケットモバイル | 448円 | 200kbps | 神プランD+SMS | 〇 | ポイント付与 |
9 | NURO mobile | 450円 | 200MB | お試しプラン+SMS | 〇 | ✖ |
10 | イオンモバイル | 480円 | 1GB | 1Gプラン | ✖ | ✖ |
11 | イオンモバイル | 620円 | 1GB | 1Gプラン | ✖ | ✖ |
データ通信のみ=電話機能を使うのであれば、LINEなどのアプリを介す必要がありますがその分、よりお安くご利用が出来ます。
学生さんや主婦の方なんかは、データ通信だけのプランがおススメかもしれません。
お仕事で、電話をかける必要がある方は電話通信SIMへ
mineoのパケット放題も注目で、常時500kbpsで利用が出来るため、360Pのyoutube動画だとストレスなく見れるレベルです。日頃から大きな容量を利用されていない方であれば、350円/月でさらに、2カ月無料のキャンペーン付きのパケット放題プランがおススメ。

単純に値段だけを追うとb-mobile1択になりますが、ロケモバのポイントシステムを利用する事で値段が安くなります。
ロケモバのポイントシステム

つまり、↑の項目の条件を実行することで割引が効くシステムです。
因みにアプリのダウンロードで20P~30Pのポイントが付与されます。
更に、紹介することで200ポイントが貰える制度もあります。契約時に、配布されたクーポンコードを紹介者が利用することで自分に200ポイントが返ってくるシステム。

容量が大きい順
1GBもあれば、webページを666回ページを開く=1ギガ(1.5MB/1回)
youtube(360P)3時間連続で動画を見る=1ギガ(5.5MB/1分)ほど出来ます。
更に、詳しく知りたい方は下記の記事へ。

電話通信SIMの最安
5ランキング | 業者名 | 料金 | 通信量 | プラン名 | オプション |
1 | ロケットモバイル | 948円 | 200kbps | 神プランD | ポイント付与 |
2 | b-mobile | 990円 | 1GB | ジャストフィットSIM | b-mobile電話 |
3 | NURO mobile | 1000円 | 200MB | お試しプラン | NUROモバイルでんわ |
4 | イオンモバイル | 1130円 | 500MB | 500Mプラン | イオンでんわ |
5 | イオンモバイル | 1280円 | 1GB | 音声1Gプラン | イオンでんわ |
6 | ロケットモバイル | 1300円 | 2GB | 2Gプラン | ポイント付与 |
7 | mineo(マイネオ) | 1310円 | 500MB | デュアルタイプA | マイネオでんわ |
8 | イオンモバイル | 1380 | 2GB | 音声2Gプラン | イオンでんわ |
9 | b-mobile | 1380円 | 1.5GB | START SIM | b-mobile電話 |
10 | NURO mobile | 1400円 | 2GB | SプランD | NUROモバイルでんわ |
11 | mineo(マイネオ) | 1510円 | 3GB | デュアルタイプA | マイネオでんわ |
ランキング | 業者名 | 料金/月 | 利用料 | かけ放題 |
1 | b-mobile電話 | 500円 | 10円/30秒 | 5分以内無料 |
2 | nuroモバイルでんわ | 800円 | 10円/30秒 | 10分以内無料 |
3 | マイネオでんわ | 850円 | 10円/30秒 | 10分以内無料 |
3 | イオンでんわ | 850円 | 10円/30秒 | 10分以内無料 |

かけ放題は契約をすることで、かけ放題プランは使えるので登録時の手続きが必要。契約しない場合もアプリを介せば割引通話が出来る。
音声通話SIMで、最安はロケットモバイルの948円。
ただ、ロケモバには電話アプリがないので、通話は20円/30秒になるのでご注意を!
電話アプリも備えるのであれば、b-mobileが次の候補となります。
かけ放題付きで1490円から利用出来ます。
容量が大きい順
容量が大きければ大きいほど、値段が上がっていくデメリットがありますが、mineoの3GBのプランは、次で解説するキャンペーンで得る割引が結構美味しいので、エントリーしました。
キャンペーン
![「ノートにメモするOL」の写真[モデル:暢子]](https://www.pakutaso.com/shared/img/thumb/CSS85_notenikakujyosei20131019_TP_V4.jpg)

キャンペーンの有無で全く違ってくるところが、この通信回線の良い所です。キャンペーンのことをしっかり把握しておきましょう。
業者名 | キャンペーン内容 |
ロケットモバイル | Twitterでキャンペーンを定期的に行っているが現在はなし。 |
b-mobile | なし |
NURO mobile | Sプランより1か月目(0円)2~4か月目(100円) |
イオンモバイル | 6Gプラン(1980円)4か月の間680円(+かけ放題契約980円) |
mineo(マイネオ) | 3Gより800円割引/6カ月+1GB加算/6カ月 |
イオンモバイル | 6GBより1000円割引/4カ月+イオンでんわ(300円/4カ月)だが割引後の金額が1980円 |
※mineo(マイネオ)のキャンペーンは2020年5月31日まで
キャンペーンを含む1年計算の最安
ランキング | 業者名 | 料金 | 通信量 | プラン名 | オプション |
1 | NURO mobile | 10200円 | 2GB | SプランD | NUROモバイルでんわ |
2 | ロケットモバイル | 11376円 | 200kbps | 神プランD | ポイント付与 |
3 | b-mobile | 11880円 | 1GB | ジャストフィットSIM | b-mobile電話 |
4 | NURO mobile | 12000円 | 200MB | デュアルタイプA | NUROモバイルでんわ |
5 | mineo(マイネオ) | 13320円 | 3GB | 500Mプラン | マイネオでんわ |
6 | イオンモバイル | 13560円 | 500MB | 500Mプラン | イオンでんわ |
7 | イオンモバイル | 15360円 | 1GB | 音声1Gプラン | イオンでんわ |
8 | ロケットモバイル | 15600円 | 2GB | 2Gプラン | ポイント付与 |
9 | mineo(マイネオ) | 15720円 | 500MB | デュアルタイプA | マイネオでんわ |
10 | イオンモバイル | 16560円 | 2GB | 音声2Gプラン | イオンでんわ |
11 | b-mobile | 16560円 | 1.5GB | START SIM | b-mobile電話 |

1年の値段が、ガラッと変わったね!
キャンペーンを含めると順位も大きく変わってきます。
しかし、キャンペーンの効果があるのは、はじめの方だけなので既定の料金に戻った時は初期額になるので、長い間の契約をされるのであれば、初期額が安いプランがおススメです。
日割
![「お目当ての商品をゲットして笑顔の女性」の写真[モデル:河村友歌]](https://www.pakutaso.com/shared/img/thumb/GREEN20160902442418_TP_V.jpg)
業者名 | 日割有無 |
ロケットモバイル | なし |
b-mobile | あり |
NURO mobile | なし |
イオンモバイル | なし |
mineo(マイネオ) | あり |
日割は、契約した日時が月の中頃だったとして、その日から月初までの料金を割り引いて計算してくれることいいます。
ですので、日割があるb-mobile と mineo(マイネオ)はいつでも気軽に契約することができますが、ロケットモバイル、NURO mobile、イオンモバイルをけいやくされる場合は、月初を狙われて契約を!
通信回線


1年換算でキャンペーンを含めた価格で紹介
ランキング | 業者名 | 料金 | 通信量 | プラン名 | 回線 |
1 | NURO mobile | 10200円 | 2GB | SプランD | ドコモ |
2 | ロケットモバイル | 11376円 | 200kbps | 神プランD | ドコモ |
3 | b-mobile | 11880円 | 1GB | ジャストフィットSIM | ドコモ/ソフトバンク |
4 | NURO mobile | 12000円 | 200MB | お試しプランD | ドコモ |
5 | mineo(マイネオ) | 13320円 | 3GB | 500Mプラン | au |
6 | イオンモバイル | 13560円 | 500MB | 500Mプラン | ドコモ |
7 | イオンモバイル | 15360円 | 1GB | 音声1Gプラン | ドコモ |
8 | ロケットモバイル | 15600円 | 2GB | 2Gプラン | ドコモ |
9 | mineo(マイネオ) | 15720円 | 500MB | デュアルタイプA | au |
10 | イオンモバイル | 16560円 | 2GB | 音声2Gプラン | ドコモ |
11 | b-mobile | 16560円 | 1.5GB | START SIM | ドコモ/ソフトバンク |
速度

平均Ping値: 69.81ms 下り平均速度: 20.53Mbps 上り平均速度: 5.93Mbps
時間帯 | Ping | 下り | 上り |
---|---|---|---|
朝 | 59.7ms | 16.54Mbps | 4.6Mbps |
昼 | 106.26ms | 9.39Mbps | 5.97Mbps |
夕方 | 82.54ms | 16.3Mbps | 5.82Mbps |
夜 | 57.75ms | 21.02Mbps | 5.21Mbps |
深夜 | 57.35ms | 23.82Mbps | 5.35Mbps |
平均Ping値: 75.81ms 下り平均速度: 27.61Mbps 上り平均速度: 9.2Mbps
時間帯 | Ping | 下り | 上り |
---|---|---|---|
朝 | 68.99ms | 51.01Mbps | 11.23Mbps |
昼 | 108.42ms | 11.37Mbps | 8.31Mbps |
夕方 | 80.31ms | 22.82Mbps | 8.68Mbps |
夜 | 62.64ms | 23.54Mbps | 10.84Mbps |
深夜 | 63.76ms | 42.28Mbps | 9.93Mbps |
平均Ping値: 82.61ms 下り平均速度: 2.07Mbps 上り平均速度: 6.51Mbps
時間帯 | Ping | 下り | 上り |
---|---|---|---|
朝 | 71.59ms | 2.2Mbps | 12.59Mbps |
昼 | 83.6ms | 1.43Mbps | 0.97Mbps |
夕方 | 100.15ms | 1.28Mbps | 3.65Mbps |
夜 | 68.0ms | 2.35Mbps | 4.82Mbps |
深夜 | 68.0ms | 2.11Mbps | 1.47Mbps |
平均Ping値: 92.98ms 下り平均速度: 7.82Mbps 上り平均速度: 7.29Mbps
時間帯 | Ping | 下り | 上り |
---|---|---|---|
朝 | 54.65ms | 6.03Mbps | 6.06Mbps |
昼 | 133.98ms | 3.08Mbps | 5.86Mbps |
夕方 | 103.4ms | 4.43Mbps | 6.33Mbps |
夜 | 72.54ms | 28.01Mbps | 26.17Mbps |
深夜 | 151.2ms | 1.09Mbps | 12.7Mbps |
平均Ping値: 121.09ms 下り平均速度: 16.79Mbps 上り平均速度: 6.22Mbps
時間帯 | Ping | 下り | 上り |
---|---|---|---|
朝 | 55.47ms | 41.86Mbps | 8.75Mbps |
昼 | 172.98ms | 4.89Mbps | 4.82Mbps |
夕方 | 130.08ms | 6.13Mbps | 6.22Mbps |
夜 | 177.14ms | 4.59Mbps | 5.78Mbps |
深夜 | 145.33ms | 8.69Mbps | 7.41Mbps |
ランキング | 業者名 |
1 | mineo(マイネオ) |
2 | イオンモバイル |
3 | ロケットモバイル |
4 | NURO mobile |
5 | b-mobile |
みんなの回線速度さんの統計をもとにランキングしました。
縛り
![「足かせと手錠をつけた囚人風女子」の写真[モデル:茜さや]](https://www.pakutaso.com/shared/img/thumb/sayaIMGL0733_TP_V4.jpg)
業者名 | しばり |
mineo(マイネオ) | なし |
イオンモバイル | なし |
NURO mobile | 1年 |
ロケットモバイル | 1年 |
b-mobile | なし |
違約金
![「会計で財布からお金を出す」の写真[モデル:大川竜弥 Lala]](https://www.pakutaso.com/shared/img/thumb/NKJ52_okaikeihakochiradesu_TP_V.jpg)
業者名 | しばり |
mineo(マイネオ) | 0円 |
イオンモバイル | 0円 |
NURO mobile | 12000円/利用月 |
ロケットモバイル | 9500円 |
b-mobile | 0円 |
総合評価
![「腕のムダ毛処理をチェックする女性」の写真[モデル:川子芹菜]](https://www.pakutaso.com/shared/img/thumb/datumouFTHG8098_TP_V.jpg)
通信SIM
通信回線の最安はb-mobile(190PadSIM)190円
SMS有りではmineo(マイネオ)(お試しAプラン)300円
ランキング | 業者名 | 料金 | 通信量 | プラン名 | SMS機能 | オプション |
1 | b-mobile | 190円 | 100MB | 190PadSIM | ✖ | ✖ |
2 | ロケットモバイル | 298円 | 200kbps | 神プランD | ✖ | ポイント付与 |
3 | NURO mobile | 300円 | 200MB | お試しプラン | ✖ | ✖ |
4 | mineo(マイネオ) | 300円 | 200MB | お試しAプラン | 〇 | ✖ |
5 | b-mobile | 320円 | 100MB | 190PadSIM | 〇 | ✖ |
6 | mineo | 350円 | 500kbps | パケット放題 | 〇 | 2カ月無料 |
7 | ロケットモバイル | 398円 | 200kbps | 神プランA | 〇 | ポイント付与 |
8 | ロケットモバイル | 448円 | 200kbps | 神プランD+SMS | 〇 | ポイント付与 |
9 | NURO mobile | 450円 | 200MB | お試しプラン+SMS | 〇 | ✖ |
10 | イオンモバイル | 480円 | 1GB | 1Gプラン | ✖ | ✖ |
11 | イオンモバイル | 620円 | 1GB | 1Gプラン | ✖ | ✖ |
通話SIM

電話回線はキャンペーンを含めた設定で
ランキング | 業者名 | 料金 | 通信量 | プラン名 | 回線 | 日割 | 速度 | 縛り |
1 | NURO mobile | 10200円 | 2GB | SプランD | ドコモ | ✖ | 4位 | ✖ |
2 | ロケットモバイル | 11376円 | 200kbps | 神プランD | ドコモ | ✖ | 3位 | ✖ |
3 | b-mobile | 11880円 | 1GB | ジャストフィットSIM | ドコモ/ソフトバンク | 〇 | 5位 | なし |
4 | NURO mobile | 12000円 | 200MB | お試しプランD | ドコモ | ✖ | 4位 | ✖ |
5 | mineo(マイネオ) | 13320円 | 3GB | 500Mプラン | au | 〇 | 1位 | なし |
6 | イオンモバイル | 13560円 | 500MB | 500Mプラン | ドコモ | ✖ | 2位 | なし |
7 | イオンモバイル | 15360円 | 1GB | 音声1Gプラン | ドコモ | ✖ | 2位 | なし |
8 | ロケットモバイル | 15600円 | 2GB | 2Gプラン | ドコモ | ✖ | 3位 | ✖ |
9 | mineo(マイネオ) | 15720円 | 500MB | デュアルタイプA | au | 〇 | 1位 | なし |
10 | イオンモバイル | 16560円 | 2GB | 音声2Gプラン | ドコモ | ✖ | 2位 | なし |
11 | b-mobile | 16560円 | 1.5GB | START SIM | ドコモ/ソフトバンク | 〇 | 5位 | なし |
もっと便利に!

過去にもデュアルSIMについての記事を書かせてもらっていますが、デュアルSIMの活用で格段に便利になります。

デュアルSIMとは
1つの端末に2つSIMが挿入出来るものをいいます。
つまり、①通話専用SIMの最安と
②自分の使用量に沿ったデータ量のデータ通信専用SIMとを掛け合わせることでより格安の通信プランを選択出来る。


ボクが利用しているAmazonのプリペイドSIMは、1年契約で初期費用はかかりますが、月換算すると1385円
AmazonプリペイドSIM=初月無料+12か月分=18000円/年=1385円
月額2448円で20GBと通話SIM
月額3718円で100GBと通話SIM

これは、iPhoneの画面だけどこんな感じで簡単にデータ回線を選ぶ事が出来るので、とても簡単♪

大容量通信
ボクのブログでも、色んな通信業者のランキングを書かせてもらっていますが
新型コロナウィルスに関係して端末やSIMカードの供給量が比例して高くなりすぎて現在殆どのサービスで欠損状態となっている模様。
通信量が継続して大きくなると、不可に耐えられず速度制限を起こすため、流通する量を制限する必要があるため、不可が大きい時はMVNO業者は不利になっていきます。
受付を停止している業者は人気があるため、その流通量の上限まで達してしまっているので停止を余技なくされている状態です。

Nomad SIMが受付をまだやっています。





クラールがイチオシだったFUJIWifiも現在は受付を停止中、、、

この3つの業者は民泊系でも、サービスが良いため
ボクもプッシュしている業者さんなのですが、停止を余儀なくされる業者さんには早い所の復活を心待ちにしております。
また、開始の報告がありましたら解説させて頂きます。
まとめ
今回は、最安というキーワードを追い、更により便利で節約出来る方法を解説させて頂きました。
通信SIMの最安はb-mobile
通話SIMを含めるとNURO mobileが圏内に入ってきます。
特に、デュアルSIM端末は、今後標準装備が当たり前として供給されて来ますので、今回解説させて頂いた内容は、どんどん見直されてより良いサービスが展開されていくと思います。
その中でより、最安で
をとことん、追及していきます。
コメント