こんにちは!クラールです!@klar_net1
ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンドは、米国の株式等に投資し、Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すファンドが2023年12月18日から設定されます。
そこで、今回はニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンドを含めて、米国高配当株の投資信託とETF結局何が最適解なのか?探っていこうと思います。
\ この記事を詠むことで /
ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンドの詳細がわかる
競合相手の米国高配当株投資信託が何かわかる
ETFをふくめて何が最適解なのかわかる
ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンドとは
項目 | 内容 |
---|---|
ファンド名 | ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド |
商品分類 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 |
設定日 | 2023年12月18日 |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
運用の目的 | Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行う |
運用の方針 | 米国の株式等に投資する |
決算(分配月) | 年1回(12月) |
構成銘柄数 | 500銘柄 |
信託報酬 | 年率0.11% |
年間予測利回り | 2.67% |
投資対象 | 米国の株式等 |
ファンドの特徴
Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)は、ドイツの指数提供会社Solactive社が提供する株価指数です。米国市場に上場している時価総額上位500銘柄のうち、原則として25年以上連続して増配している銘柄で構成されます。
25年以上連続して増配している銘柄
Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)とは?
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース) |
提供会社 | Solactive社 |
構成銘柄 | 米国市場に上場している時価総額上位500銘柄のうち、原則として25年以上連続して増配している銘柄 |
算出方法 | 時価総額加重平均法 |
特徴
- 長期的に安定した配当を提供する企業を中心に構成される
- 投資家が一定の配当収入を得ることを目指す投資戦略に適している
構成銘柄の選定基準
- 米国市場に上場している銘柄
- Solactive GBS United States 500 インデックスの構成銘柄
- 原則として25年以上連続して増配している銘柄
指数算出方法
- 時価総額加重平均法により算出される
- 配当は、配当込みの基準価額に反映される
競合と比較
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
項目 | 内容 |
---|---|
ファンド名 | Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) |
商品分類 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 |
設定日 | 2022年10月28日 |
運用会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
運用方針 | 主として、「インデックス マザーファンド 米国配当貴族株式」を通じて米国の上場株式に投資を行い、「S&P500配当貴族指数 (税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う |
決算(分配月) | 年1回 11月16日 |
構成銘柄数 | 644銘柄 |
年間予測利回り | 2.73% |
信託報酬 | 0.1155% |
米国高配当株式インデックス・ファンド
項目 | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド |
---|---|---|
ファンド名 | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド |
商品分類 | 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 | 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 |
設定日 | 2018年1月10日 | 2018年1月10日 |
運用会社 | 楽天証券株式会社 | SBI証券株式会社 |
運用方針 | 米国株式市場における高配当銘柄の動きをとらえることを目指して、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目目標として運用を行う。ノーロード、ローコストの投資信託である。 | 米国株式市場における高配当銘柄の動きをとらえることを目指して、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目目標として運用を行う。ノーロード、ローコストの投資信託である。 |
決算(分配月) | 年1回:7月15日 (休業日の場合はは翌営業日) | 年1回:7月15日 (休業日の場合はは翌営業日) |
構成銘柄数 | 440 | 440 |
利回り | 3.61 | 3.61 |
年間予測利回り | 4.91% | 4.36% |
信託報酬(税込) | 0.192% | 0.0638% |
何を選ぶべきか?
項目 | ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド | Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 米国高配当株式インデックス・ファンド |
---|---|---|---|
運用方針 | Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行う | 主として、「インデックス マザーファンド 米国配当貴族株式」を通じて米国の上場株式に投資を行い、「S&P500配当貴族指数 (税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う | 米国株式市場における高配当銘柄の動きをとらえることを目指して、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目目標として運用を行う。 |
信託報酬 | 0.10% | 0.1155% | 0.192%/0.0638% |
米国高配当株式インデックス・ファンド の
が信託報酬も少なく、指数もS&P500配当貴族指数に沿った投資が出来てかつ、VYMと同じ
FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス (円換算ベース)に連動する投資成果を目標としています。
そこでETFと比べると、、
米国高配当ETFを見てみよう
商品分類 | VYM | HDV | SPYD |
---|---|---|---|
設定日 | 2006年11月10日 | 2011年3月29日 | 2015年10月21日 |
運用会社 | Vanguard Equity Index Group | BlackRock | State Street Global Advisors |
運用方針 | パッシブ管理、フルリプレイクアウトアプローチ | パッシブ管理、フルリプレイクアウトアプローチ | パッシブ管理、フルリプレイクアウトアプローチ |
決算(分配月) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、6月、9月、12月 | 4月、6月、9月、12月 |
経費率(税込) | 0.06% | 0.08% | 0.07% |
VYM。HDV。SPYDの違い
項目 | VYM | HDV | SPYD |
---|---|---|---|
株価レンジ(52週) | 88.97 - 111.14ドル | 86.18 - 100.48ドル | 31.85 - 42.64ドル |
経費率 | 0.06% | 0.08% | 0.07% |
分配金利回り(2023年4月時点) | 2.74% | 3.11% | 3.80% |
構成成銘柄数(2023年4月時点) | 4100銘柄 | 755銘柄 | 799銘柄 |
設定日 | 2011年1月26日 | 2008年1月29日 | 2015年10月22日 |
株価のレンジ・2023年4月時点
VYMは構成成銘柄数が多く分散投資ができる反面、利回りの面では他に劣ります。
HDVは経費率が低く分配金利回りも高い反面、構成成銘柄数が少なくリスクが高いです。
SPYDは経費率も低く分配金利回りも最も高い反面、株価のトータルリターンも最も低いです。
投資をするなら、何が向いているのか?
高配当を得るか値上がり益を狙うか
高配当ETFは、いずれも分配金利回りが2%以上と高く、インカムゲインを狙う投資家に人気です。しかし、分配金利回りが高ければ高いほど、値上がり益を狙うにはリスクが高いと言えます。そのため
高配当を得るために値上がり益よりも分配金利回りを重視するならSPYDやHDVが向いています。

値上がり益よりも、安定した配当を重視する人は、SPYDやHDV
逆に、成長と一緒に配当を目指すのであればVYMが向いています。



アメリカ経済全体の成長と一緒に配当を狙うならVYM
何がいいのか?まとめると
項目 | ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド | Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | VYM | HDV | SPYD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品分類 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 | 追加型投信/米国/株式/インデックス型 | 追加型投信/米国/株式/インデックス型 | 追加型投信/米国/株式/インデックス型 |
設定日 | 2023年12月18日 | 2022年10月28日 | 2018年1月10日 | 2018年1月10日 | 2006年11月10日 | 2011年3月29日 | 2015年10月21日 |
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 楽天証券株式会社 | SBI証券株式会社 | Vanguard Equity Index Group | BlackRock | State Street Global Advisors |
運用方針 | Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行う | 主として、「インデックス マザーファンド 米国配当貴族株式」を通じて米国の上場株式に投資を行い、「S&P500配当貴族指数 (税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う | 米国株式市場における高配当銘柄の動きをとらえることを目指して、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目目標として運用を行う。ノーロード、ローコストの投資信託である。 | 米国株式市場における高配当銘柄の動きをとらえることを目指して、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目目標として運用を行う。ノーロード、ローコストの投資信託である。 | 米国株式市場における高配当銘柄の動きをとらえる。 | 米国株式市場における高配当銘柄の動きをとらえる。 | 米国株式市場における高配当銘柄の動きをとらえる。 |
決算(分配月) | 年1回(12月) | 年1回 11月16日 | 年1回:7月15日 (休業日の場合はは翌営業日) | 年1回:7月15日 (休業日の場合はは翌営業日) | 3月、6月、9月、12月 | 3月、6月、9月、12月 | 4月、6月、9月、12月 |
構成銘柄数 | 500銘柄 | 644銘柄 | 440 | 440 | 4100 | 755 | 799 |
信託報酬 | 年率0.11% | 0.1155% | 0.192% | 0.0638% | 0.06% | 0.08% | 0.07% |
年間予測利回り | 2.67% | 2.73% | 4.91% | 4.36% | 2.96% | 4.36% | 4.91% |
信託報酬、経費率
1位 VYM
2位 SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
利回り
1位 SPYD・楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
2位 HDV・SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
分散が効いている
1位 VYM
2位 Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
まとめると
ETFは、VYM
投資信託は、SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
コメント